元素の名前順一覧 edit
フッ素
元素の一覧 - Wikipedia

元素の一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

元素の一覧(げんそのいちらん)は、現在までに発見された元素の一覧である。

凡例 アルカリ金属 アルカリ土類金属 ランタノイド アクチノイド 遷移金属
その他の金属 メタロイド元素 非金属元素 ハロゲン 希ガス

原子番号 日本語名 英語名 元素記号 周期 原子量u 注記
1 水素 Hydrogen H 1 1 1.00794(7)
2 ヘリウム Helium He 1 18 4.002602(2)
3 リチウム Lithium Li 2 1 6.941(2)
4 ベリリウム Beryllium Be 2 2 9.012182(3)
5 ホウ素 Boron B 2 13 10.811(7)
6 炭素 Carbon C 2 14 12.0107(8)
7 窒素 Nitrogen N 2 15 14.0067(2)
8 酸素 Oxygen O 2 16 15.9994(3)
9 フッ素 Fluorine F 2 17 18.9984032(5)
10 ネオン Neon Ne 2 18 20.1797(6)
11 ナトリウム Sodium Na 3 1 22.98976928(2)
12 マグネシウム Magnesium Mg 3 2 24.3050(6)
13 アルミニウム Aluminum[1] Al 3 13 26.9815386(8)
14 ケイ素 Silicon Si 3 14 28.0855(3)
15 リン Phosphorus P 3 15 30.973762(2)
16 硫黄 Sulfur S 3 16 32.065(5)
17 塩素 Chlorine Cl 3 17 35.453(2)
18 アルゴン Argon Ar 3 18 39.948(1)
19 カリウム Potassium K 4 1 39.0983(1)
20 カルシウム Calcium Ca 4 2 40.078(4)
21 スカンジウム Scandium Sc 4 3 44.955912(6)
22 チタン Titanium Ti 4 4 47.867(1)
23 バナジウム Vanadium V 4 5 50.9415(1)
24 クロム Chromium Cr 4 6 51.9961(6)
25 マンガン Manganese Mn 4 7 54.938045(5)
26 Iron Fe 4 8 55.845(2)
27 コバルト Cobalt Co 4 9 58.933195(5)
28 ニッケル Nickel Ni 4 10 58.6934(4)
29 Copper Cu 4 11 63.546(3)
30 亜鉛 Zinc Zn 4 12 65.38(2)
31 ガリウム Gallium Ga 4 13 69.723(1)
32 ゲルマニウム Germanium Ge 4 14 72.64(1)
33 ヒ素 Arsenic As 4 15 74.92160(2)
34 セレン Selenium Se 4 16 78.96(3)
35 臭素 Bromine Br 4 17 79.904(1)
36 クリプトン Krypton Kr 4 18 83.798(2)
37 ルビジウム Rubidium Rb 5 1 85.4678(3)
38 ストロンチウム Strontium Sr 5 2 87.62(1)
39 イットリウム Yttrium Y 5 3 88.90585(2)
40 ジルコニウム Zirconium Zr 5 4 91.224(2)
41 ニオブ Niobium Nb 5 5 92.90638(2)
42 モリブデン molybdenum Mo 5 6 95.96(2)
43 テクネチウム Technetium Tc 5 7 [98.9063]
44 ルテニウム Ruthenium Ru 5 8 101.07(2)
45 ロジウム Rhodium Rh 5 9 102.90550(2)
46 パラジウム Palladium Pd 5 10 106.42(1)
47 Silver Ag 5 11 107.8682(2)
48 カドミウム Cadmium Cd 5 12 112.411(8)
49 インジウム Indium In 5 13 114.818(3)
50 スズ Tin Sn 5 14 118.710(7)
51 アンチモン Antimony Sb 5 15 121.760(1)
52 テルル Tellurium Te 5 16 127.60(3)
53 ヨウ素 Iodine I 5 17 126.90447(3)
54 キセノン Xenon Xe 5 18 131.293(6)
55 セシウム Cesium Cs 6 1 132.9054519(2)
56 バリウム Barium Ba 6 2 137.327(7)
57 ランタン Lanthanum La 6 3(ランタノイド 138.90547(7)
58 セリウム Cerium Ce 6 3(ランタノイド 140.116(1)
59 プラセオジム Praseodymium Pr 6 3(ランタノイド 140.90765(2)
60 ネオジム Neodymium Nd 6 3(ランタノイド 144.242(3)
61 プロメチウム Promethium Pm 6 3(ランタノイド [146.9151]
62 サマリウム Samarium Sm 6 3(ランタノイド 150.36(2)
63 ユウロピウム Europium Eu 6 3(ランタノイド 151.964(1)
64 ガドリニウム Gadolinium Gd 6 3(ランタノイド 157.25(3)
65 テルビウム Terbium Tb 6 3(ランタノイド 158.92535(2)
66 ジスプロシウム Dysprosium Dy 6 3(ランタノイド 162.500(1)
67 ホルミウム Holmium Ho 6 3(ランタノイド 164.93032(2)
68 エルビウム Erbium Er 6 3(ランタノイド 167.259(3)
69 ツリウム Thulium Tm 6 3(ランタノイド 168.93421(2)
70 イッテルビウム Ytterbium Yb 6 3(ランタノイド 173.054(5)
71 ルテチウム Lutetium Lu 6 3(ランタノイド 174.9668(1)
72 ハフニウム Hafnium Hf 6 4 178.49(2)
73 タンタル Tantalum Ta 6 5 180.94788(2)
74 タングステン Tungsten W 6 6 183.84(1)
75 レニウム Rhenium Re 6 7 186.207(1)
76 オスミウム Osmium Os 6 8 190.23(3)
77 イリジウム Iridium Ir 6 9 192.217(3)
78 白金 Platinum Pt 6 10 195.084(9)
79 Gold Au 6 11 196.966569(4)
80 水銀 Mercury Hg 6 12 200.59(2)
81 タリウム Thallium Tl 6 13 204.3833(2)
82 Lead Pb 6 14 207.2(1)
83 ビスマス Bismuth Bi 6 15 208.98040(1)
84 ポロニウム Polonium Po 6 16 [208.9824]
85 アスタチン Astatine At 6 17 [209.9871]
86 ラドン Radon Rn 6 18 [222.0176]
87 フランシウム Francium Fr 7 1 [223.0197]
88 ラジウム Radium Ra 7 2 [226.0254]
89 アクチニウム Actinium Ac 7 3(アクチノイド [227.0278]
90 トリウム Thorium Th 7 3(アクチノイド 232.03806(2)
91 プロトアクチニウム Protactinium Pa 7 3(アクチノイド 231.03588(2)
92 ウラン Uranium U 7 3(アクチノイド 238.02891(3)
93 ネプツニウム Neptunium Np 7 3(アクチノイド [237.0482]
94 プルトニウム Plutonium Pu 7 3(アクチノイド [244.0642]
95 アメリシウム Americium Am 7 3(アクチノイド [243.0614]
96 キュリウム Curium Cm 7 3(アクチノイド [247.0703]
97 バークリウム Berkelium Bk 7 3(アクチノイド [247.0703]
98 カリホルニウム Californium Cf 7 3(アクチノイド [251.0796]
99 アインスタイニウム Einsteinium Es 7 3(アクチノイド [252.0829]
100 フェルミウム Fermium Fm 7 3(アクチノイド [257.0951]
101 メンデレビウム Mendelevium Md 7 3(アクチノイド [258.0986]
102 ノーベリウム Nobelium No 7 3(アクチノイド [259.1009]
103 ローレンシウム Lawrencium Lr 7 3(アクチノイド [260.1053]
104 ラザホージウム Rutherfordium Rf 7 4 [261.1087]
105 ドブニウム Dubnium Db 7 5 [262.1138]
106 シーボーギウム Seaborgium Sg 7 6 [263.1182]
107 ボーリウム Bohrium Bh 7 7 [262.1229]
108 ハッシウム Hassium Hs 7 8 [277]
109 マイトネリウム Meitnerium Mt 7 9 [278]
110 ダームスタチウム Darmstadtium Ds 7 10 [281]
111 レントゲニウム Roentgenium Rg 7 11 [284]
112 コペルニシウム Copernicium Cn 7 12 [288]
113 ウンウントリウム Ununtrium Uut 7 13 [293] 元素の系統名
114 ウンウンクアジウム Ununquadium Uuq 7 14 [298] 元素の系統名
115 ウンウンペンチウム Ununpentium Uup 7 15 [299] 元素の系統名
116 ウンウンヘキシウム Ununhexium Uuh 7 16 [302] 元素の系統名
117 ウンウンセプチウム Ununseptium Uus 7 17 [310] 元素の系統名
118 ウンウンオクチウム Ununoctium Uuo 7 18 [314] 元素の系統名

編集 参考

  1. ^ イギリスではAluminiumと書く。